遠野馬の里の施設をご紹介します。
| 敷地総面積 | 367,939.83㎡ | 
| 走路 | 1周975m 幅員18m | 
| 屋根付坂路馬場 | 直線685m 幅員9m | 
| 厩舎 | 8棟(160馬房) | 
| 検疫厩舎 | 1棟 | 
| ウォーキングマシン | 3機 | 
| 調馬索 | 3棟 | 
| サンシャインパドック | 40ヵ所1ヵ所(40m×70m) | 
| 放牧場 | 50,000㎡ | 
| 覆馬場 | 1棟(65m×40m) | 
| 角馬場 | 2ヵ所(50m×50m) | 
| 乗用馬競技馬場 | 1ヵ所(60m×40m) | 
| 乗用当歳馬越冬放牧施設 | 1ヵ所 | 
| ホースパーク厩舎 | 1棟 | 
| 乗用馬厩舎 | 1棟 | 
| 種馬用厩舎 | 1棟 | 
| クラブハウス | 1棟 | 
| 管理棟 | 1棟 | 

遠野馬の里全体図(白地)(PDF形式 32KB)
